Höstterminen 2018
Datum | Tid | Aktivitet | Klass |
---|---|---|---|
2018-09-03 | 9.00 | Skolstart | Alla |
2018-10-12 | LOV – Día de Hispanidad (Columbusdagen – Spaniens Nationaldag) | Alla | |
2018-10-19 | LOV – Feria de San Pedro och nätverkskonferens | Alla | |
2018-10-30 | 18-20 | Halloweendisco | Alla |
2018-10-31 – 2018-11-02 | Lovdagar | Alla | |
2018-12-06 | LOV – Dia del la Constitucion (Spaniens författningsdag) | Alla | |
2018-12-11 | Julbasar | Alla | |
2018-12-13 | Lucia | Grundskolan | |
2018-12-21 | 9-13 | Skolavslutning: Halvdag (fritids tillgängligt 13-17) | Grundskolan |
2018-12-22 – 2019-01-07 | Jullov | Alla | |
2019-01-08 | 09.00 | Skolstart | Alla |
Vårterminen 2019
Datum | Tid | Aktivitet | Klass |
---|---|---|---|
2019-01-08 | 09:00 | Skolstart | Alla |
2019-01-31 | Hösttermin slutar och Vårtermin startar | Alla | |
2019-02-14 | Alla hjärtans dag disco | ||
2019-02-25 – 2019-03-01 | Sportlov | Alla | |
2019-04-15 – 2019-04-19 | Påsklov | Alla | |
2019-05-01 | Lovdag – Dia del trabajador | Alla | |
2019-05-18 | Svenskas skolans dag – Öppet hus | Alla | |
2019-06-11 | Lovdag | Alla | |
2019-06-14 | Skolavslutning | Alla |